가맹안내
마라하오 창업절차
창업비용안내
구분 | 금액 | |
1 | 가맹비 | 300만원 |
2 | 교육비 | 300만원 |
3 | 주방기기 및 집기류 | 800만원 |
4 | 인테리어 | 직접시공가능 |
총합계 | 1,400만원 |
(VAT 별도)
점주운영시
단위: 원
월 매출 | 30,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 |
배달건수 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
평균 일매출 | 1,000,000 | 1,334,000 | 1,667,000 |
식자재, 포장용기 (32~34%) | 9,435,000 | 12,580,000 | 15,725,000 |
배달비 (18~20%) | 5,700,000 | 7,600,000 | 9,500,000 |
카드어플 수수료 (5.5~7.7%) | 1,650,000 | 2,220,000 | 2,750,000 |
광고비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
임대료 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
공과금(2%) | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
인건비 | 2,300,000 | 3,300,000 | 5,600,000 |
로열티(1%) | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
순수익 | 8,515,000 | 11,620,000 | 13,425,000 |
(단, 점주 운영지침에 따라 다를 수 있으며 세금 제외)
마라하오 가맹점 운영지원시스템
마라하오는 단순한 프랜차이즈 확장 사업이 아닌
가맹점과의 공생을 위해 노력합니다
마라하오는 단순한 프랜차이즈 확장사업이 아닌 가맹점과의 공생을 위해 노력합니다
(주)CDC l 대표이사: 정화영 l 사업자등록번호: 729-88-01068 | 대표번호: 1688-7002 ㅣ 팩스번호: 02-3442-6288
주소: 서울특별시 강남구 신사동 589 JS빌딩 302호 l E-mail: cdccorp@naver.com
Copyright(c) 마라하오